Mikilvægt er að spara til að byggja upp eignir. En góðir hlutir gerast hægt og því er farsælast að líta á sparnað sem langhlaup en ekki spretthlaup. Birta lífeyrissjóður birtir upplýsingar um raunávöxtun yfir skemmri og lengri tímabil. Ávöxtun liðins tíma segir ekki endilega til um ávöxtun í framtíðinni.
Eignasafni Birtu er stýrt í samræmi við fjárfestingastefnu sjóðsins hverju sinni. Við mótun stefnunnar eru hagsmunir sjóðfélaga og ávöxtun á eignum sjóðsins að teknu tilliti til áhættu ávallt haft að leiðarljósi.
Birta lífeyrissjóður býður þrjár sparnaðarleiðir fyrir séreignarsparnað og Tilgreinda séreign. Frá áramótum 2022 bauðst sjóðfélögum aukið val á sparnaðarleiðum Tilgreindu séreignar en aðeins ein leið var í boði áður. Þeir sjóðfélagar sem ekki hafa gert breytingu á sparnaðarleiðum Tilgreindu séreignar ávaxta séreign sína í Blandaðri leið. Við val sparnaðarleiðar er skynsamlegt að taka mið af aldri, eignastöðu og viðhorfi til áhættu.
.
Raunávöxtun
.
Innlánsleið | Skulda- bréfaleið | Blönduð leið | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nafn- ávöxtun | Raun- ávöxtun | Nafn- ávöxtun | Raun- ávöxtun | Nafn- ávöxtun | Raun- ávöxtun | |
*Frá áramótum til 1.12.2024 | 5,47% | 0,78% | 7,73% | 2,93% | 12,04% | 7,04% |
2023 | 7,8% | -0,2% | 7,6% | -0,4% | 7,8% | -0,2% |
2022 | 9,0% | -0,3% | 0,5% | -8,0% | -9,6% | -17,3% |
2021 | 4,8% | -0,1% | 5,4% | 0,6% | 18,0% | 12,5% |
2020 | 4,0% | 0,5% | 7,0% | 3,4% | 15,0% | 11,2% |
2019 | 4,3% | 1,6% | 8,9% | 6,1% | 18,0% | 14,9% |
2018 | 5,3% | 2,0% | 6,9% | 3,6% | 2,1% | -1,2% |
2017 | 3,7% | 1,9% | 7,4% | 5,5% | 7,5% | 5,6% |
*Hækkun/lækkun frá áramótum. Ekki ávöxtun á ársgrundvelli.