Lántakendur geta valið um óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum og verðtryggð lán með breytilegum eða föstum vöxtum. Hægt er að velja um jafnar greiðslur eða jafnar afborganir og lánstíma á bilinu 5-40 ár.
Allt að 65% veðsetning nema ef um fyrstu kaup er að ræða, þá 75%.
Sjóðurinn býður eingöngu óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Við ákvörðun vaxta og vaxtabreytinga er horft til stýrivaxta Seðlabanka Íslands með viðbættu 1,10% álagi, sem ákvarðað er af stjórn.
Þróun breytilegra vaxta óverðtryggrða lána
.
Mánuður | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janúar | 10,35% | 7,60% | 4,10% | 2,85% | 3,85% | 5,10% | 5,60% | 6,10% |
Febrúar | 10,35% | 7,60% | 4,10% | 3,10% | 3,85% | 5,10% | 5,60% | 5,85% |
Mars | 10,35% | 8,10% | 4,85% | 3,10% | 3,85% | 5,10% | 5,60% | 5,85% |
Apríl | 10,35% | 8,10% | 4,85% | 3,10% | 2,85% | 5,10% | 5,60% | 5,85% |
Maí | 10,35% | 8,60% | 4,85% | 3,10% | 2,10% | 5,10% | 5,60% | 5,85% |
Júní | 10,35% | 8,60% | 5,85% | 3,10% | 2,10% | 5,10% | 5,60% | 5,85% |
Júlí | 10,35% | 9,85% | 5,85% | 3,35% | 1,85% | 4,85% | 5,60% | 5,60% |
Ágúst | 10,35% | 9,85% | 6,35% | 3,35% | 1,85% | 4,60% | 5,60% | 5,35% |
September | 10,35% | 10,35% | 7,10% | 3,35% | 1,85% | 4,60% | 5,60% | 5,35% |
Október | 10,35% | 10,35% | 7,10% | 3,60% | 1,85% | 4,35% | 5,60% | 5,35% |
Nóvember | 10,35% | 7,35% | 3,60% | 1,85% | 4,35% | 5,60% | 5,60% | |
Desember | 10,35% | 7,60% | 4,10% | 1,85% | 4,10% | 5,60% | 5,60% |
Allt að 65% veðsetning nema ef um fyrstu kaup er að ræða, þá 75%.
Lán eru verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar og birtir lögum samkvæmt.
Fastir vextir eru ákvarðaðir af stjórn. Þeir haldast óbreyttir út lánstímann. Í dag er boðið upp á 3,6% fasta vexti. 1% uppgreiðslugjald er innheimt af nýjum fastvaxtalánum fyrstu 5 árin frá lántöku en ekkert eftir það tímamark. Þrátt fyrir ákvæði um uppgreiðslugjald, er ekki innheimt uppgreiðslugjald af allt að 1.000.000 kr. á ársgrundvelli í samræmi við lög nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda, auk þess sem ekki er uppgreiðslugjald af séreign sem ráðstafað er beint inn á lán.
Breytilegir vextir taka breytingum á 3 mánaða fresti, þ.e. 1. dag mánaðar í upphafi hvers ársfjórðungs, og eru 0,70 prósentustigum hærri en meðalávöxtunarkrafa undangenginna almanaksmánaða á þeim flokki verðtryggðra ríkisbréfa sem lengstan líftíma hefur hverju sinni, er með virka verðmyndun og viðskiptavakt í Kauphöll Nasdaq OMX, nú (RIKS 37 0115) nema stjórn ákveði annað. Hægt er að greiða lán með breytilegum vöxtum upp hvenær sem er án uppgreiðslugjalds.
Þróun breytilegra vaxta verðtryggðra lána
.
Mánuður | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janúar | 3,29% | 2,40% | 1,48% | 1,38% | 1,69% | 2,59% | 2,73% | 3,48% |
Febrúar | 3,29% | 2,40% | 1,48% | 1,38% | 1,69% | 2,59% | 2,73% | 3,48% |
Mars | 3,29% | 2,40% | 1,48% | 1,38% | 1,69% | 2,59% | 2,73% | 3,48% |
Apríl | 3,08% | 2,64% | 1,65% | 1,77% | 1,74% | 2,31% | 2,64% | 3,34% |
Maí | 3,08% | 2,64% | 1,65% | 1,77% | 1,74% | 2,31% | 2,64% | 3,34% |
Júní | 3,08% | 2,64% | 1,65% | 1,77% | 1,74% | 2,31% | 2,64% | 3,34% |
Júlí | 3,08% | 2,64% | 1,65% | 1,88% | 1,39% | 1,97% | 2,66% | 3,15% |
Ágúst | 3,08% | 2,64% | 1,65% | 1,88% | 1,39% | 1,97% | 2,66% | 3,15% |
September | 3,08% | 2,72% | 1,65% | 1,88% | 1,39% | 1,97% | 2,66% | 3,15% |
Október | 3,15% | 2,72% | 1,80% | 1,78% | 1,07% | 1,64% | 2,68% | 2,83% |
Nóvember | 2,72% | 1,80% | 1,78% | 1,07% | 1,64% | 2,68% | 2,83% | |
Desember | 2,72% | 1,80% | 1,78% | 1,07% | 1,64% | 2,68% | 2,83% |
.
Ár | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vextir | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Greiðslubyrði jafngreiðslulána helst stöðug yfir lánstímann ef vextir eru fastir eða sveiflast lítið en afborganir af höfuðstól lánsins eru lágar til að byrja með á sama tíma og vaxtagreiðslur eru háar. Eignamyndun er því hæg í upphafi en eykst eftir því sem líður á lánstíma.
Lán með jöfnum afborgunum greiðast hraðar niður en lán með jöfnum greiðslum, á móti kemur að greiðslubyrðin er mun þyngri framan af lánstímanum. Eignamyndun er jöfn yfir lánstímann þar sem sama afborgun leggst inn á höfuðstól lánsins.