Stefnan er ákvörðuð af stjórn sjóðsins og fjárfestingaráði í samræmi við góða viðskiptahætti, með hliðsjón af fjárfestingarheimildum í samþykktum sjóðsins, fjárfestingarreglum og þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu. Nánari upplýsingar um stefnurnar og framkvæmd þeirra er að finna hér að neðan.
Skipting fjárfestinga eftir tegundaflokkum | Markmið* | Vikmörk** |
---|---|---|
Innlán | 1,0% | 4-5% |
Ríkisskuldabréf | 28,0% | 10-38% |
Skuldabréf sveitarfélaga | 6,5% | 3-9,5% |
Skuldabréf lánastofnana | 6,5% | 5-11,5% |
Fasteignaveðtryggð skuldabréf | 15,0% | 5-20% |
Hlutabréf | 27,0% | 15-42% |
Hlutir og hlutdeildarskírteini | 8,0% | 5-13% |
Önnur verðbréf | 8,0% | 5-13% |
100% |